Last Updated on 31/12/2015 by CurleyInspire
Die Turniersaison hatten Barba und Ich aufgrund der Anschaffung seines neuen Pferdeanhängers etwas später begonnen als im letzten Jahr. Dafür haben wir aber fleißig trainiert und starteten in diesem Jahr in der Kategorie A 🙂
Hier die Ergebnisse der diesjährigen Saison.
Mit satten 5 Ranglistenpunkten starten wir nun in die kommende Saison.:) Um es positiv auszudrücken, ist dies eine Steigerung um das fünffache 😉 denn letztes Jahr gab es einen Ranglistenpunkt.
Datum/Datum | Prüfung | Note/Plazierung |
---|---|---|
14.05.2015 Hofgut Petersau Frankenthal | Dressurreiterprüfung (Starter: 31) | 6,9 (Platz 10) |
19.07.2015 Mannheim Sandhofen | 21/1 Dressurprüfung Klasse A* -geschlossen- (A 5/2) SF R Starter: 45 | 5,4 |
24.07.2015 Mannheim Friedrichsfeld | 9 Dressurprüfung Klasse A* Aufg. A6/1 SF I | 5,2 |
26.07.2015 Mannheim Friedrichsfeld | 8 Dressurreiterprüfung Klasse A Aufg. RA1/1; bei hoher Beteiligung RA1/2) SF: W | 6,2 |
15.08.2015 Biblis | Dressurprüfung Klasse A**-geschlossen- Aufgabe A7 SF:Q vorm | 5,8 |
18.10.2015 Speyer | Springreiter WB / WB 261 SF:L | 6,8 (Platz 3) |
15.11.2015 Ludwigshafen | Stilspring WB Klasse E | 6,0 |
21.11.2015 | Springreiter WB Hausturnier | 7,1 (Platz 1) |
Ein aufregendes Jahr. Was da so alles passiert ist! Das alles erfahrt ihr im Jahresrückblick.
No Comments